21 câu trắc nghiệm trầm cảm của Beck có tên gọi chính thức là “Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI)” được tạo ra bởi Aaron T.Beck. Đây là một thang tự đánh giá gồm 21 câu hỏi. Đây là một trong những trắc nghiệm tâm lý được sử dụng rộng rãi nhất được sử dụng để đo mức độ nghiêm trọng của chứng rối loạn trầm cảm.
Sự phát triển của nó đã đánh dấu sự thay đổi trong suy nghĩ của các chuyên gia về sức khỏe tâm thần- những người xem trầm cảm từ quan điểm tâm động lực học thay vì bắt nguồn từ những suy nghĩ của chính bệnh nhân.
Giới thiệu về thang đánh giá trầm cảm của Beck
Trong phiên bản hiện tại, BDI-II được thiết kế cho các cá nhân từ 13 tuổi trở lên và bao gồm các mục liên quan đến các triệu chứng trầm cảm như tuyệt vọng và khó chịu, nhận thức như cảm giác tội lỗi hoặc cảm giác bị trừng phạt, cũng như các triệu chứng thể chất như vậy như mệt mỏi, giảm cân và thiếu quan tâm đến tình dục.
BDI gồm 3 phiên bản, BDI được xuất bản lần đầu vào năm 1961 và sau đó được sửa đổi vào năm 1978 là BDI-1A và BDI-II, được xuất bản năm 1996. BDI được sử dụng rộng rãi như một công cụ đánh giá của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các nhà nghiên cứu trong một loạt các thiết lập.
Ban đầu, BDI được phát triển để cung cấp một đánh giá định lượng về cường độ trầm cảm. Nhưng bởi vì nó được thiết kế để phản ánh độ sâu của trầm cảm, nên nó có thể theo dõi những thay đổi theo thời gian và cung cấp một thước đo khách quan để đánh giá sự cải hiện và hiệu quả của các phương pháp điều trị trầm cảm.
Thang đánh giá này vẫn được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu. Đến năm 1998, nó đã được sử dụng trong hơn 2000 nghiên cứu thực nghiệm. Và thang này đã được dịch sang rất nhiều thứ tiếng bao gồm tiếng Việt.
Thang đánh giá trầm cảm Beck
Thang đánh giá trầm cảm của Beck gồm 21 câu, mỗi câu có 4 đáp án tương ứng với từng vấn đề liên quan đến cuộc sống, nhận thức, cảm nhận,… của bạn. Hãy đọc thật kỹ và khoanh vào đáp án tương ứng với cảm nhận của bạn.
Vì đây là một bài test bạn có thể thực hiện tại nhà, vì vậy hãy trung thực với chính bản thân mình.
Câu | Suy nghĩ | Đáp án |
1 | Tôi không cảm thấy buồn. | 0 |
Tôi cảm thấy buồn | 1 | |
Tôi buồn tất cả thời gian và tôi không thể thoát ra khỏi nó. | 2 | |
Tôi rất buồn và không vui; tôi không thể chịu được. | 3 | |
2 | Tôi không đặc biệt nản lòng về tương lai. | 0 |
Tôi cảm thấy chán nản về tương lai. | 1 | |
Tôi cảm thấy tôi không có gì để trông đợi. | 2 | |
Tôi cảm thấy vô vọng về tương lai và mọi thứ không thể cải thiện. | 3 | |
3 | Tôi không cảm thấy như thất bại. | 0 |
Tôi cảm thấy mình đã thất bại nhiều hơn người bình thường. | 1 | |
Khi tôi nhìn lại cuộc đời mình, tất cả những gì tôi có thể thấy là rất nhiều thất bại. | 2 | |
Tôi cảm thấy tôi hoàn toàn thất bại. | 3 | |
4 | Tôi nhận cảm thấy hài lòng từ những thứ như trước đây. | 0 |
Tôi không thích những thứ tôi đã từng làm. | 1 | |
Tôi không thực sự hài lòng với bất cứ điều gì nữa. | 2 | |
Tôi không hài lòng hoặc chán nản với mọi thứ. | 3 | |
5 | Tôi không cảm thấy đặc biệt có lỗi | 0 |
Tôi cảm thấy tội lỗi một phần thời gian. | 1 | |
Tôi cảm thấy khá tội lỗi hầu hết thời gian. | 2 | |
Tôi cảm thấy tội lỗi mọi lúc. | 3 | |
6 | Tôi không cảm thấy mình bị trừng phạt. | 0 |
Tôi cảm thấy tôi có thể bị trừng phạt. | 1 | |
Tôi hy vọng sẽ bị trừng phạt. | 2 | |
Tôi cảm thấy tôi đang bị trừng phạt. | 3 | |
7 | Tôi không cảm thấy thất vọng về bản thân mình. | 0 |
Tôi thất vọng trong bản thân mình. | 1 | |
Tôi ghê tởm về bản thân mình. | 2 | |
Tôi ghét chính bản thân mình. | 3 | |
8 | Tôi không cảm thấy mình tồi tệ hơn bất cứ ai khác. | 0 |
Tôi rất thất vọng với bản thân mình vì những điểm yếu hay sai lầm của tôi. | 1 | |
Tôi đổ lỗi cho bản thân mình tất cả thời gian vì lỗi lầm của mình. | 2 | |
Tôi đổ lỗi cho bản thân khi tất cả mọi thứ xấu xảy ra. | 3 | |
9 | Tôi không có ý nghĩ tự tử. | 0 |
Tôi có ý nghĩ tự tử, nhưng tôi sẽ không thực hiện nó. | 1 | |
Tôi muốn tự sát | 2 | |
Tôi sẽ tự sát khi có cơ hội. | 3 | |
10 | Tôi không khóc nhiều hơn bình thường. | 0 |
Tôi khóc nhiều hơn trước kia. | 1 | |
Tôi khóc suốt thời gian này. | 2 | |
Tôi đã từng khóc, nhưng bây giờ tôi không thể khóc dù tôi muốn. | 3 | |
11 | Tôi không cảm thấy khó chịu hơn bình thường. | 0 |
Tôi hơi khó chịu hơn bình thường. | 1 | |
Tôi khá khó chịu hoặc bị kích thích trong nhiều thời điểm. | 2 | |
Tôi cảm thấy bị kích thích mọi lúc. | 3 | |
12 | Tôi đã không mất hứng thú với người khác. | 0 |
Tôi ít quan tâm đến người khác hơn là trước đây. | 1 | |
Tôi đã mất phần lớn sự quan tâm của tôi đối với người khác. | 2 | |
Tôi đã mất tất cả sự quan tâm của tôi đối với người khác. | 3 | |
13 | Tôi đưa ra quyết định như tôi có thể. | 0 |
Tôi đưa ra quyết định nhiều hơn tôi từng làm. | 1 | |
Tôi gặp khó khăn trong việc ra quyết định nhiều hơn trước đây. | 2 | |
Tôi không thể đưa ra quyết định nữa. | 3 | |
14 | Tôi không cảm thấy mình tệ hơn tôi trước đây. | 0 |
Tôi lo lắng rằng tôi trông già hoặc không hấp dẫn. | 1 | |
Tôi cảm thấy có những thay đổi vĩnh viễn trong diện mạo của tôi khiến tôi nhìn không hấp dẫn. | 2 | |
Tôi tin rằng tôi trông xấu xí. | 3 | |
15 | Tôi có thể làm việc cũng như trước đây. | 0 |
Phải mất thêm một nỗ lực để bắt đầu làm điều gì đó. | 1 | |
Tôi phải cố gắng hết mình để làm bất cứ điều gì. | 2 | |
Tôi không thể làm gì cả. | 3 | |
16 | Tôi có thể ngủ như bình thường. | 0 |
Tôi không ngủ ngon như trước đây. | 1 | |
Tôi thức dậy sớm hơn bình thường 1-2 giờ và thấy khó ngủ lại. | 2 | |
Tôi thức dậy sớm hơn vài giờ so với trước đây và không thể ngủ lại được. | 3 | |
17 | Tôi không mệt mỏi hơn bình thường. | 0 |
Tôi cảm thấy dễ dàng mệt mỏi hơn trước đây. | 1 | |
Tôi cảm thấy mệt mỏi khi làm hầu hết mọi thứ. | 2 | |
Tôi quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì. | 3 | |
18 | Vấn đề ăn uống của tôi vẫn như bình thường. | 0 |
Sự thèm ăn của tôi không tốt như trước đây. | 1 | |
Sự thèm ăn của tôi tệ hơn nhiều. | 2 | |
Tôi không còn cảm giác thèm ăn nữa. | 3 | |
19 | Gần đây tôi đã không giảm cân nhiều, nếu có. | 0 |
Tôi đã giảm gần 3 cân. | 1 | |
Tôi đã giảm gần 6 cân. | 2 | |
Tôi đã giảm gần 9 cân. | 3 | |
20 | Tôi không lo lắng về sức khỏe của mình hơn bình thường. | 0 |
Tôi lo lắng về các vấn đề thể chất như đau nhức, đau, đau bụng hoặc táo bón. | 1 | |
Tôi rất lo lắng về các vấn đề thể chất và thật khó để nghĩ ra những thứ khác. | 2 | |
Tôi rất lo lắng về những vấn đề thể chất của mình mà tôi không thể nghĩ ra được. | 3 | |
21 | Tôi đã không nhận thấy bất kỳ sự thay đổi gần đây trong sự quan tâm của tôi về tình dục. | 0 |
Tôi ít quan tâm đến tình dục hơn trước kia. | 1 | |
Tôi hầu như không quan tâm đến tình dục. | 2 | |
Tôi đã mất hết hứng thú với tình dục. | 3 |
Giải thích trắc nghiệm đánh giá rối loạn trầm cảm của Beck
Sau khi bạn đã hoàn thành bảng câu hỏi, hãy cộng tất cả số điểm mà bạn có được. Số điểm cao nhất mà bạn có thể nhận được từ toàn bộ thang đánh giá này sẽ là 63. Điều này có nghĩa là bạn đã khoanh tròn số 3 trên tất cả hai mươi mốt câu hỏi.
Vì điểm số thấp nhất có thể cho mỗi câu hỏi là 0, mức thấp nhất điểm số có thể cho bài kiểm tra sẽ bằng không. Điều này có nghĩa là bạn khoanh tròn số không cho mỗi câu hỏi.
Bạn có thể đánh giá mức độ trầm cảm của bạn theo bảng dưới đây.
Mức độ trầm cảm | Điều kiện trầm cảm |
1-10 | Những điều này được coi là bình thường |
11-16 | Xáo trộn tâm trạng nhẹ nhàng |
17-20 | Trầm cảm nhẹ |
21-30 | Trầm cảm mức độ trung bình |
31- 63 | Trầm cảm nặng |
Ngoài Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI), các bạn có thể tìm hiểu thêm về các thang đánh giá khác bao gồm Bảng kiểm tra trầm cảm Burns, Bài trắc nghiệm tâm lý trầm cảm của Goldberg,….